Türkiye’de endüstriyel tasarım (eski adıyla endüstri ürünleri tasarımı) lisans eğitimi veren üniversitelerin sayısı hızla arttı: 2016’da bu listeyi ilk yayımladığımızda 20 civarı program vardı, 2026 itibarıyla 45’i aşkın üniversitede bölüm bulunuyor. Liste, YÖK Atlas ve 2025 yerleştirme verileriyle güncellendi.
Merkezi yerleştirmede bölüm SAY puan türüyle öğrenci alıyor (eski MF-4). 2025’te taban puanlar yaklaşık 190 ile 475 arasında değişti; en yüksek taban puan ODTÜ’de. Güncel taban puan ve başarı sıralaması için YÖK Atlas üzerinden bölüm sayfalarına bakabilirsiniz.
Devlet üniversiteleri
| Üniversite | Şehir | Dil |
|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | İngilizce |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İstanbul | İngilizce |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Türkçe |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | İngilizce / Türkçe |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | İngilizce |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | İngilizce |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Türkçe |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | İngilizce |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Türkçe |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | Türkçe |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Türkçe |
| Gebze Teknik Üniversitesi | Kocaeli | Türkçe |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Türkçe |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Türkçe |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Türkçe |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Türkçe |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Türkçe |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Türkçe |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Türkçe |
Vakıf üniversiteleri
| Üniversite | Şehir | Dil |
|---|---|---|
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara | İngilizce |
| TED Üniversitesi | Ankara | İngilizce |
| Atılım Üniversitesi | Ankara | Türkçe |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | Ankara | Türkçe |
| Özyeğin Üniversitesi | İstanbul | İngilizce |
| Yeditepe Üniversitesi | İstanbul | İngilizce |
| Kadir Has Üniversitesi | İstanbul | İngilizce |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul | İngilizce |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul | İngilizce |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul | Türkçe |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul | İngilizce / Türkçe |
| Haliç Üniversitesi | İstanbul | Türkçe |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul | Türkçe |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul | Türkçe |
| Biruni Üniversitesi | İstanbul | Türkçe |
| Işık Üniversitesi | İstanbul | Türkçe |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İstanbul | Türkçe |
| Doğuş Üniversitesi | İstanbul | Türkçe |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İstanbul | Türkçe |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul | Türkçe |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul | Türkçe |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir | İngilizce |
| Yaşar Üniversitesi | İzmir | İngilizce |
| Mudanya Üniversitesi | Bursa | Türkçe |
| KTO Karatay Üniversitesi | Konya | Türkçe |
| Alanya Üniversitesi | Antalya | Türkçe |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep | Türkçe |
Not: KKTC’deki Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi de (Girne, İngilizce) YKS kılavuzundan tercih edilebiliyor.
Tercih yaparken nelere bakmalı?
- Eğitim dili: sektörün referans kaynakları büyük oranda İngilizce; İngilizce programlar staj ve yurt dışı yüksek lisans kapısını daha kolay açıyor.
- Atölye altyapısı: model atölyesi, 3D yazıcı parkı ve malzeme kütüphanesi olan bölümler portfolyo geliştirmede belirgin fark yaratıyor.
- Şehir ve sektör bağı: İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Bursa’daki bölümlerin sanayi iş birliği ve staj ağı daha geniş.
- Mezun ağı: bölümün mezunlarının nerede çalıştığına LinkedIn’den bakmak, broşürden daha güvenilir veri verir.
Bölümün ne olduğunu ve mezunların ne iş yaptığını merak ediyorsanız: Endüstriyel Tasarım Nedir?
Kaynaklar: YÖK Atlas · 2025 taban puanları